Турніри / Andriy28 Open / Сітка

Сітка турніру

Andriy28 Open 26.06.2026 – 28.06.2026 Campa, Буча Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група 1

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Ареф'єв С.Байдіков А. 1 8-5 8-2 22–0 0 4
2 Гойда Ю.Тадіян В. 5-8 2 8-3 11–1 1 3
3 Грищенко Г.Поплавський В. 2-8 3-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 2

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Колісник О.Єстремський С. 1 8-2 8-9(4-7) 11–1 1 3
2 Гарасим Д.Невидюк А. 2-8 2 9-7 11–1 1 3
3 Самусь В.Келеманик Є. 9-8(4-7) 7-9 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 3

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Кривой Ю.Кононенко Д. 1 8-5 8-4 22–0 0 4
2 Богдан Є.Молчанов В. 5-8 2 8-4 11–1 1 3
3 Петряєв Д.Іваненко С. 4-8 4-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 4

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Ткалич Т.Щербина Е. 1 8-3 8-3 22–0 0 4
2 Чеботарьов А.Гусаров С. 3-8 2 8-1 11–1 1 3
3 Чичилов О.Кременчуцький І. 3-8 1-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 5

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Рудницький М.Грицан В. 1 6-8 8-4 11–1 1 3
2 Бритіков І.Гусар Р. 8-6 2 8-2 22–0 0 4
3 Лашин С.Кобиленко М. 4-8 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 6

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Проценко О.Бранець Ю. 1 5-8 8-3 11–1 1 3
2 Векуа Б.Костанецький В. 8-5 2 8-4 22–0 0 4
3 Кушнір С.Сергеєв М. 3-8 4-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 7

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Алексеенко В.Чигрин О. 1 8-5 8-2 22–0 0 4
2 Філіма Р.Цимбалов О. 5-8 2 8-1 11–1 1 3
3 Шевченко О.Пазиніч О. 2-8 1-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 8

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Соболта І.Фісталь Г. 1 9-8(7-2) 1-8 11–1 1 3
2 Гузь Б.Ярошенко С. 8-9(7-2) 2 6-8 00–2 2 2
3 Семенов А.Кочеров М. 8-1 8-6 3 22–0 0 4
↑ Нагору

Група 9

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Корягін В.Шевчук Д. 1 8-2 8-5 22–0 0 4
2 Москаленко Я.Поліщук М. 2-8 2 4-8 00–2 2 2
3 Джанелідзе Є.Алексеенко Г. 5-8 8-4 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 10

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Філіма М.Комар А. 1 6-8 8-9(5-7) 00–2 2 2
2 Лещинський М.Шкамрук П. 8-6 2 8-2 22–0 0 4
3 Шепета А.Москаленко М. 9-8(5-7) 2-8 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група 11

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Городинський В.Кравченко В. 1 4-8 8-1 11–1 1 3
2 Єгоров В.Пономаренко О. 8-4 2 8-5 22–0 0 4
3 Федорчук Е.Острикова-Чмерук Т. 1-8 5-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 12

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гордієнко С.Яковлєв Г. 1 8-6 8-1 22–0 0 4
2 Анастасов І.Коваленко А. 6-8 2 8-2 11–1 1 3
3 Веселов А.Климченко С. 1-8 2-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група 13

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Верхоглядов В.Горохов А. 1 8-4 8-2 22–0 0 4
2 Авербах І.Шумахер А. 4-8 2 8-6 11–1 1 3
3 Федорченко М.Третяк О. 2-8 6-8 3 00–2 2 2
↑ Нагору
Основна сітка 1/16
↑ Нагору
Основна сітка за 15 м. Фінал
TBD
TBD
↑ Нагору
↑ Нагору
Основна сітка за 23 м. Фінал
TBD
TBD
↑ Нагору
Основна сітка за 27 м. Фінал
TBD
TBD
↑ Нагору
Основна сітка за 29 м. 1/2
TBD
TBD
TBD
TBD
Основна сітка за 29 м. Фінал
TBD
TBD
↑ Нагору
Основна сітка за 31 м. Фінал
TBD
TBD
↑ Нагору