| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко В.Чепелюк В. | 1 | 6-2 | 6-4 | 4-6 | 6-4 | 33–1 | 1 | 7 |
| 2 | Галябар Д.Лавренюк М. | 2-6 | 2 | 6-2 | 6-4 | 7-6(7-5) | 33–1 | 1 | 7 |
| 3 | Шталинберг А.Скулинець В. | 4-6 | 2-6 | 3 | 3-6 | 2-6 | 00–4 | 4 | 4 |
| 4 | Трубілко Л.Красномовець Л. | 6-4 | 4-6 | 6-3 | 4 | 3-6 | 22–2 | 2 | 6 |
| 5 | Пелешок В.Лопатюк С. | 4-6 | 6-7(7-5) | 6-2 | 6-3 | 5 | 22–2 | 2 | 6 |
Фотографії відсутні