| # | Гравець |
Crayan Cup 11-15
16.11.25 |
Crayan Cup 12-07
07.12.25 |
Різдвяний дорослий
21.12.25 |
Crayan Cup 12-28
28.12.25 |
Crayan Cup 01-04
04.01.26 |
Crayan Cup 01-11
11.01.26 |
Crayan Cup 01-18
18.01.26 |
Crayan Cup 01-25
25.01.26 |
Crayan Cup 02-01
01.02.26 |
Crayan Cup 02-08
08.02.26 |
Sologub Open
15.02.26 |
Crayan Cup 02-27
27.02.26 |
Crayan Cup 03-01
01.03.26 |
Crayan Cup 03-08
08.03.26 |
Crayan Cup 03-15
15.03.26 |
Crayan Cup 03-22
22.03.26 |
Crayan Cup 03-28
29.03.26 |
Crayan Cup 04-05
05.04.26 |
Crayan Cup 04-26 A
26.04.26 |
Crayan Cup 04-26 B
26.04.26 |
Crayan Cup 05-03
03.05.26 |
Crayan Cup 05-17 A
17.05.26 |
Crayan Cup 05-17 B
17.05.26 |
Crayan Cup 05-24
24.05.26 |
Crayan Cup 05-31 B
31.05.26 |
Crayan Cup 05-31 A
31.05.26 |
Revenge Cup
07.06.26 |
Bautech Grand Cup
21.06.26 |
Salute 07-04
05.07.26 |
Crayan Cup 07-25
25.07.26 |
SuperPets Tiebreak Madness
02.08.26 |
Salute 08-16
16.08.26 |
Crayan Cup 08-23
23.08.26 |
Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаров Артем | 800 (1) | 800 (1) | — | — | 800 (1) | 650 (2) | 800 (1) | 800 (1) | 800 (1) | 650 (2) | — | 650 (2) | — | — | 800 (1) | 800 (1) | 800 (1) | 800 (1) | 800 (1) | — | — | 800 (1) | — | 650 (2) | — | 800 (1) | 0 (2) | — | — | 550 (3) | 690 (3) | 800 (1) | — | 15040 |
| 2 | Дмитрієнко Максим | 650 (2) | 650 (2) | — | 800 (1) | 650 (2) | — | — | 650 (2) | 650 (2) | 800 (1) | — | 800 (1) | 800 (1) | — | 550 (3) | 650 (2) | 650 (2) | — | 550 (3) | — | — | 650 (2) | — | — | — | 650 (2) | 0 (1) | 0 (2) | — | 800 (1) | 810 (2) | 650 (2) | 800 (1) | 13210 |
| 3 | Сологуб Віктор | 550 (3) | 550 (3) | — | 650 (2) | — | 800 (1) | 550 (3) | 450 (4) | 550 (3) | 550 (3) | 0 (1) | 550 (3) | 650 (2) | — | 650 (2) | 550 (3) | — | 550 (3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (3) | — | — | 560 (4) | — | — | 8160 |
| 4 | Савченко Роман | 450 (4) | 200 (9) | 0 (2) | 550 (3) | — | — | 180 (10) | 300 (6) | 300 (6) | 140 (13) | — | — | 450 (4) | — | 200 (9) | 260 (7) | 550 (3) | 260 (7) | — | 380 (4) | 800 (1) | — | 420 (3) | — | 420 (3) | — | — | — | — | 450 (4) | 1000 (1) | 180 (10) | 400 (5) | 7890 |
| 5 | Гросицький Володимир | — | — | 0 (6) | 260 (7) | — | 400 (5) | 450 (4) | 400 (5) | — | 230 (8) | 0 (2) | 110 (16) | 550 (3) | 230 (8) | 450 (4) | 230 (8) | 400 (5) | 450 (4) | — | 600 (1) | 650 (2) | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | 260 (7) | 160 (14) | 450 (4) | 650 (2) | 7380 |
| 6 | Аджимуратов Сергій | — | 300 (6) | 0 (3) | 400 (5) | 550 (3) | 550 (3) | 400 (5) | 550 (3) | 450 (4) | 200 (9) | — | 450 (4) | — | 650 (2) | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | 550 (3) | — | — | — | — | 290 (8) | 200 (9) | 260 (7) | 6250 |
| 7 | Таскія Рауф | 260 (7) | — | — | — | — | 230 (8) | 230 (8) | 260 (7) | 400 (5) | — | 0 (6) | 300 (6) | 260 (7) | 400 (5) | 180 (10) | 450 (4) | 180 (10) | 300 (6) | — | 320 (5) | 400 (5) | — | 320 (5) | — | — | — | — | — | — | 300 (6) | 180 (13) | 230 (8) | 300 (6) | 5500 |
| 8 | Єргієв Іван | 300 (6) | 160 (11) | 0 (4) | 300 (6) | — | — | 260 (7) | 230 (8) | — | 150 (12) | — | 160 (11) | 400 (5) | 450 (4) | 150 (12) | 160 (11) | 260 (7) | 160 (11) | — | 420 (3) | 550 (3) | — | 600 (1) | — | 380 (4) | — | — | — | — | — | 200 (11) | 120 (15) | — | 5410 |
| 9 | Маренич Григорій | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | 200 (9) | 230 (8) | — | — | 120 (15) | 300 (6) | — | 160 (11) | 180 (10) | 300 (6) | 180 (10) | — | — | — | — | — | — | 500 (2) | — | — | — | — | — | 150 (15) | — | — | 2770 |
| 10 | Бєжан Михайло | 230 (8) | — | 0 (1) | — | — | 300 (6) | 200 (9) | — | — | 260 (7) | 0 (4) | 150 (12) | — | 300 (6) | — | — | 200 (9) | 200 (9) | — | — | — | — | 500 (2) | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | — | — | — | 2740 |
| 11 | Гутарін Вадим | — | — | — | — | 300 (6) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 (8) | 230 (8) | — | — | 300 (6) | — | 380 (4) | 400 (5) | 320 (5) | — | — | — | — | — | — | 110 (16) | 260 (7) | 2530 |
| 12 | Юрченко Богдан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 (6) | — | — | 650 (2) | — | — | 550 (3) | — | — | — | 550 (3) | 0 (3) | — | — | — | 190 (12) | 150 (12) | — | 2390 |
| 13 | Павловський Павло | — | — | — | — | — | 200 (9) | 150 (12) | 180 (10) | 200 (9) | 160 (11) | — | 130 (14) | 230 (8) | — | — | 150 (12) | 160 (11) | — | — | — | — | — | 280 (6) | — | — | — | — | — | — | — | 140 (16) | 130 (14) | — | 2110 |
| 14 | Тонконог Олексій | — | — | — | — | 400 (5) | — | 300 (6) | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | 550 (3) | — | 450 (4) | — | 0 (4) | — | — | — | — | — | 2100 |
| 15 | Канцер Андрій | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | 450 (4) | — | 400 (5) | — | 800 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2100 |
| 16 | Захаров Прохор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | 650 (2) | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | 230 (10) | 260 (7) | — | 2040 |
| 17 | Войнаровський Костянтин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 (6) | 0 (5) | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 (1) | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | 260 (7) | 1550 |
| 18 | Пестєрєв М | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 550 (3) | — | 800 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1350 |
| 19 | Бєров Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 (7) | 250 (9) | 300 (6) | 450 (4) | 1260 |
| 20 | Алєксєєв Олексій | 400 (5) | 260 (7) | 0 (5) | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1060 |
| 21 | Аджимуратов А | — | — | — | — | — | — | 650 (2) | — | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1050 |
| 22 | Міщенко А | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (3) | 260 (7) | 200 (9) | 550 (3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1010 |
| 23 | Ларіонов Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | 330 (7) | — | — | 780 |
| 24 | Ануфрієв Олег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 650 (2) | — | — | — | 650 |
| 25 | Куманенко Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 (9) | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 |
| 26 | Шипов Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 550 (3) | — | 550 |
| 27 | Поліщук Станіслав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 550 (3) | 550 |
| 28 | Слєпкань Григорій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 29 | Павлов Денис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 (5) | — | — | 500 |
| 30 | Приймак Артем | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (4) | 0 (1) | — | — | — | — | — | 450 |
| 31 | Зотов Андрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 |
| 32 | Паланичка Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 |
| 33 | Полищук ? | — | — | — | 450 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 |
| 34 | Шевеленко Вадим | — | 180 (10) | — | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 410 |
| 35 | Суханов Дмитро | — | — | — | — | — | 260 (7) | — | — | — | — | — | 140 (13) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 36 | Радян Олексій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | — | 400 |
| 37 | Довгань І | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 38 | Зільберт Йосиф | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 39 | Апшаєв Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380 (6) | — | — | 380 |
| 40 | Гончаренко Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 (6) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 41 | Ніколаєв Влад | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 (7) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 42 | Кмитюк Ігор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 (7) | — | — | — | 260 |
| 43 | Грендиш Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 (7) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 44 | Письмиченко С | — | 230 (8) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 |
| 45 | Загребенюк В | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 46 | Брюхно Юрій | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 47 | Кивгило Р. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 48 | Кивгило А | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 49 | Раду С | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 (10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 50 | Савінков Сергій | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 |
| 51 | Просенюк В | — | — | — | — | — | — | — | 160 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 |
| 52 | Чехлов М. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 (12) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 53 | Сташкевич Владислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 (13) | — | 140 |
| 54 | Проценко Д | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 (14) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
У комірках: очки (місце)