Сітка турніру

«Агро Пек Open» - Найм*ясніший Тенісний Турнір Ук 07.11.2025 – 09.11.2025 Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група A

2 учасників · 1 матчів
# Гравець 1 2 В ПОчки
1 Акимов В.Естремський С. 1 6-1 11–0 0 2
2 Оксанич П.Оксанич Т. 1-6 2 00–1 1 1
↑ Нагору

Група B

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Даниленко Д.Борисенко М. 1 6-4 6-3 22–0 0 4
2 Сагдієв Т.Лозинський А. 4-6 2 6-3 11–1 1 3
3 Ройда В.Ройда М. 3-6 3-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група C

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Ковнір С.Горохов А. 1 6-4 6-0 22–0 0 4
2 Ляшевич А.Шимановський Е. 4-6 2 6-2 11–1 1 3
3 Захарова В.Долежа О. 0-6 2-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група D

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Шкамрук П.Цехановський А. 1 6-1 6-3 22–0 0 4
2 Вергановський М.Ясинчук Б. 1-6 2 3-6 00–2 2 2
3 Янковський Д.Касьян Є. 3-6 6-3 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група E

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Векуа Б.Шапошніков М. 1 6-2 6-4 22–0 0 4
2 Прищепа В.Невмержицький С. 2-6 2 6-2 11–1 1 3
3 Касьян Л.Джанелідзе Є. 4-6 2-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група F

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Скляренко Є.Щербак О. 1 6-2 6-0 22–0 0 4
2 Терещук Т.Прищепа В. 2-6 2 6-4 11–1 1 3
3 Барановський І.Сон Д. 0-6 4-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група G

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Пащенко Д.Багбеков Т. 1 4-6 6-4 11–1 1 3
2 Чигрин О.Тадіян В. 6-4 2 7-6 22–0 0 4
3 Добровольський І.Бураков Є. 4-6 6-7 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група H

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Коваленко О.Бондаренко Р. 1 6-4 6-2 22–0 0 4
2 Гусар Р.Колесник В. 4-6 2 7-6 11–1 1 3
3 Коваленко О.Савінков С. 2-6 6-7 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група I

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Федоров А.Харбака Ю. 1 7-6 6-2 22–0 0 4
2 Шулікін Ю.Мокринський О. 6-7 2 7-5 11–1 1 3
3 Федяй Д.Корягін В. 2-6 5-7 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група J

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Гордієнко С.Сидак Ю. 1 4-6 6-1 11–1 1 3
2 Чичилов О.Бондаренко В. 6-4 2 6-1 22–0 0 4
3 Кононов Ф.Костюк В. 1-6 1-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору
↑ Нагору