Сітка турніру

KREMIN CUP 2025 26.09.2025 – 28.09.2025 Теннисный клуб "Премьер", Кременчук Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група A

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Бернадський О.Стрижак С. 1 4-8 4-8 00–2 2 2
2 Калініченко Д.Почапський Д. 8-4 2 2-8 11–1 1 3
3 Гордієнко С.Сидак Ю. 8-4 8-2 3 22–0 0 4
↑ Нагору

Група B

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Шаманський М.Чернявський В. 1 3-6 6-7 3-6 00–3 3 3
2 Козлов А.Чепурко С. 6-3 2 7-6 7-6 33–0 0 6
3 Левченко К.Лютіч А. 7-6 6-7 3 4-6 11–2 2 4
4 Хижкін В.Шаповалов О. 6-3 6-7 6-4 4 22–1 1 5
↑ Нагору

Група C

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Масюк А.Терещенко В. 1 6-4 6-0 4-6 22–1 1 5
2 Зайков С.Ковтун Д. 4-6 2 6-1 6-3 22–1 1 5
3 Денисов О.Топко О. 0-6 1-6 3 1-6 00–3 3 3
4 Горохов А.Михайлик В. 6-4 3-6 6-1 4 22–1 1 5
↑ Нагору

Група D

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Завацький О.Ковнір С. 1 3-6 7-5 2-6 11–2 2 4
2 Громадский А.Литвинов М. 6-3 2 6-1 3-6 22–1 1 5
3 Погуляйло О.Веренінов П. 5-7 1-6 3 2-6 00–3 3 3
4 Борисенко М.Даниленко Д. 6-2 6-3 6-2 4 33–0 0 6
↑ Нагору

Група E

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Сень М.Королев А. 1 2-6 6-4 6-4 22–1 1 5
2 Петроченко А.Гершов О. 6-2 2 6-1 7-5 33–0 0 6
3 Харбака Ю.Кісельов О. 4-6 1-6 3 4-6 00–3 3 3
4 Соловйов Є.Куренков М. 4-6 5-7 6-4 4 11–2 2 4
↑ Нагору

Група F

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Пилипенко І.Пилипенко Є. 1 3-8 1-8 00–2 2 2
2 Русов Д.Чеганов С. 8-3 2 8-5 22–0 0 4
3 Загорулько Д.Марков Г. 8-1 5-8 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група G

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Федоров А.Підгорний М. 1 3-8 8-5 11–1 1 3
2 Акімов Д.Поляков Е. 8-3 2 7-9 11–1 1 3
3 Колесник В.Гвоздик А. 5-8 9-7 3 11–1 1 3
↑ Нагору

Група H

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Бринзело Д.Лавренов С. 1 8-5 6-8 11–1 1 3
2 Невидюк А.Коваленко О. 5-8 2 8-6 11–1 1 3
3 Пашинін С.Федотов С. 8-6 6-8 3 11–1 1 3
↑ Нагору
↑ Нагору