| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мокринський О.Романишин Б. | 1 | 7-5 | 6-2 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Невидюк А.Кульчицький В. | 5-7 | 2 | 6-3 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Завацький В.Карпалюк С. | 2-6 | 3-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чепелюк В.Лишенюк П. | 1 | 6-4 | 2-6 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Вдовиченко О.Буханський А. | 4-6 | 2 | 2-6 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Лопатюк С.Прищепа В. | 6-2 | 6-2 | 3 | 22–0 | 0 | 4 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзівак О.Марков Р. | 1 | 6-3 | 6-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Чепелюк Ю.Прищепа В. | 3-6 | 2 | 5-7 | 00–2 | 2 | 2 |
| 3 | Левицький О.Скиба Р. | 4-6 | 7-5 | 3 | 11–1 | 1 | 3 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грабовський А.Чичук Ю. | 1 | 6-4 | 7-5 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Алексейчук А.Попель В. | 4-6 | 2 | 6-4 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Миколюк П.Бойко В. | 5-7 | 4-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
Фотографії відсутні