| Серія | Місце | Очки |
|---|---|---|
| Andriy28 Tour | #80 | 0 |
| Турнір | Місце | Очки |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 35 | 0 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 17 | 0 | |
| — | — | |
| 6 | 0 |
| Суперник | Матчів | В–П |
|---|---|---|
| Скулинець Вадим | 3 | 1–2 |
| Чепелюк Володимир | 2 | 1–1 |
| Капустін Антон | 2 | 1–1 |
| Булавенко Іван | 2 | 2–0 |
| Корягін Віктор | 2 | 1–1 |
| Прищепа Віталій | 2 | 0–2 |
| Невидюк Андрій | 2 | 0–2 |
| Мрачковський Станіслав | 2 | 1–1 |
| Климченко Сергій | 2 | 1–1 |
| Алєксєєв Кіріл | 2 | 1–1 |
| Суперник | Рахунок | Результат |
|---|---|---|
|
Невидюк Андрій / Прищепа Віталій
Шулікін Юрій / Глішич Олена
|
2-8 | Поразка |
|
Туваков Артем / Ковальчук Олександр
Шулікін Юрій / Павроз Олександр
|
5-8 | Поразка |
|
Мрачковський Станіслав / Войтович Олег
Шулікін Юрій / Павроз Олександр
|
8-3 | Перемога |
|
Крупський Дмитро / Скулинець Вадим
Шулікін Юрій / Павроз Олександр
|
7-9 | Поразка |
|
Чепелюк Юрій / Чепелюк Володимир
Шулікін Юрій / Павроз Олександр
|
8-3 | Перемога |
|
Левицький Олександр / Валага Алексей
Шулікін Юрій / Павроз Олександр
|
8-6 | Перемога |
|
Ройда Віталій / Цаль Віталій
Шулікін Юрій / Павроз Олександр
|
8-4 | Перемога |