Сітка турніру

Кубок R18 15.08.2025 – 17.08.2025 R18, Житомир Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група A

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Цехановський А.Брега Б. 1 6-2 6-1 6-1 33–0 0 6
2 Коваленко О.Тадіян В. 2-6 2 6-3 6-2 22–1 1 5
3 Бондаренко Р.Галашан В. 1-6 3-6 3 6-1 11–2 2 4
4 Михайльо Д.Герез П. 1-6 2-6 1-6 4 00–3 3 3
↑ Нагору

Група B

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Прищепа В.Ходоровський О. 1 6-4 6-2 · 22–0 0 4
2 Сагдієв Т.Шарпило О. 4-6 2 6-4 · 11–1 1 3
3 Кононов Ф.Шулікін Ю. 2-6 4-6 3 · 00–2 2 2
4 Аношко О.Олейник І. · · · 4 00–0 0 0
↑ Нагору

Група C

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Безкоровайний А.Тимощук С. 1 3-6 6-0 6-2 22–1 1 5
2 Чигрин О.Кушнір С. 6-3 2 6-3 6-3 33–0 0 6
3 Тимощук І.Гарматюк В. 0-6 3-6 3 6-4 11–2 2 4
4 Сон Д.Мовчан О. 2-6 3-6 4-6 4 00–3 3 3
↑ Нагору

Група D

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Грицків А.Грицків П. 1 7-5 6-2 6-1 33–0 0 6
2 Багбеков Т.Пащенко Д. 5-7 2 2-6 6-4 11–2 2 4
3 Бублій В.Гороховський В. 2-6 6-2 3 6-3 22–1 1 5
4 Погуляйло О.Кравчук В. 1-6 4-6 3-6 4 00–3 3 3
↑ Нагору

Група E

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Гордієнко С.Сидак Ю. 1 7-6 6-3 5-7 22–1 1 5
2 Бондарчук С.Кирилюк С. 6-7 2 6-1 1-6 11–2 2 4
3 Барась О.Латишев Д. 3-6 1-6 3 2-6 00–3 3 3
4 Заворотний М.Ганжа М. 7-5 6-1 6-2 4 33–0 0 6
↑ Нагору

Група F

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Янковський Д.Тимощук В. 1 4-6 6-4 6-0 22–1 1 5
2 Акимов В.Поплавський В. 6-4 2 6-2 6-0 33–0 0 6
3 Джанелідзе Є.Гусар Р. 4-6 2-6 3 6-3 11–2 2 4
4 Долежа О.Шимановський Е. 0-6 0-6 3-6 4 00–3 3 3
↑ Нагору

Група G

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Ареф'єв С.Колєснік В. 1 6-0 6-1 6-0 33–0 0 6
2 Невидюк А.Чичилов О. 0-6 2 7-6 6-1 22–1 1 5
3 Вергановський М.Ясинчук Б. 1-6 6-7 3 6-0 11–2 2 4
4 Черниш А.Ярошенко Я. 0-6 1-6 0-6 4 00–3 3 3
↑ Нагору

Група H

4 учасників · 6 матчів
# Гравець 1 2 3 4 В ПОчки
1 Федорченко М.Подуков О. 1 6-2 6-2 6-0 33–0 0 6
2 Векуа Б.Кварацхеліа Г. 2-6 2 7-6 3-6 11–2 2 4
3 Москаленко Я.Гайворонський П. 2-6 6-7 3 1-6 00–3 3 3
4 Шпетний С.Баришполь Р. 0-6 6-3 6-1 4 22–1 1 5
↑ Нагору
↑ Нагору