| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вдовиченко О.Блажеєв В. | 1 | · | · | · | 2-6 | 6-4 | 6-4 | 22–1 | 1 | 5 |
| 2 | Чепелюк А.Загривий А. | · | 2 | 6-3 | 6-2 | 6-4 | 6-0 | 6-1 | 55–0 | 0 | 10 |
| 3 | Галябар Д.Заруцький О. | · | 3-6 | 3 | 6-3 | 0-6 | 6-4 | 3-6 | 22–3 | 3 | 7 |
| 4 | Чепелюк В.Бойко В. | · | 2-6 | 3-6 | 4 | 3-6 | 7-5 | 3-6 | 11–4 | 4 | 6 |
| 5 | Счаслива О.Трубілко Л. | 6-2 | 4-6 | 6-0 | 6-3 | 5 | 6-0 | 6-2 | 55–1 | 1 | 11 |
| 6 | Скиба Р.Васильчук Л. | 4-6 | 0-6 | 4-6 | 5-7 | 0-6 | 6 | 6-1 | 11–5 | 5 | 7 |
| 7 | Повальчук Р.Лопатюк С. | 4-6 | 1-6 | 6-3 | 6-3 | 2-6 | 1-6 | 7 | 22–4 | 4 | 8 |
Фотографії відсутні