| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чепелюк А.Дарков О. | 1 | 7-6 | 6-2 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Миколюк П.Чепелюк В. | 6-7 | 2 | 6-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Вдовиченко О.Мороз В. | 2-6 | 2-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валага А.Лопатюк С. | 1 | 6-1 | 6-4 | 22–0 | 0 | 4 |
| 2 | Васильчук Л.Трубилко К. | 1-6 | 2 | 6-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 3 | Дюков Н.Загривий А. | 4-6 | 2-6 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миколюк А.Чепелюк О. | 1 | 6-3 | · | 11–0 | 0 | 2 |
| 2 | Красномовець Л.Осипчук Е. | 3-6 | 2 | · | 00–1 | 1 | 1 |
| 3 | Шуляк О.Андрушко В. | · | · | 3 | 00–0 | 0 | 0 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галябар Д.Frei D. | 1 | 4-6 | 6-2 | 11–1 | 1 | 3 |
| 2 | Шталинберг А.Блажеєв В. | 6-4 | 2 | 7-5 | 22–0 | 0 | 4 |
| 3 | Скиба Р.Трубілко Л. | 2-6 | 5-7 | 3 | 00–2 | 2 | 2 |
Фотографії відсутні