| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гіжицький О.Нечипорець А. | 1 | 6-1 | 4-6 | 2-6 | 2-6 | 11–3 | 3 | 5 |
| 2 | Стефанчук —.Мовсисян —. | 1-6 | 2 | 3-6 | 4-6 | 1-6 | 00–4 | 4 | 4 |
| 3 | Блажеєв В.Вдовиченко О. | 6-4 | 6-3 | 3 | 6-3 | 6-1 | 44–0 | 0 | 8 |
| 4 | Васильчук Л.Бойко В. | 6-2 | 6-4 | 3-6 | 4 | 6-7(6-8) | 22–2 | 2 | 6 |
| 5 | Шталинберг А.Скиба Р. | 6-2 | 6-1 | 1-6 | 7-6(6-8) | 5 | 33–1 | 1 | 7 |
| # | Гравець | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Невмержицький С.Терещук Т. | 1 | 2-6 | 1-6 | 6-3 | 6-4 | 22–2 | 2 | 6 |
| 2 | Галябар Д.Осипчук Е. | 6-2 | 2 | 6-3 | 6-4 | 6-4 | 44–0 | 0 | 8 |
| 3 | Скулинець В.Валага А. | 6-1 | 3-6 | 3 | 6-3 | 6-3 | 33–1 | 1 | 7 |
| 4 | Андрушко В.Сидорчук —. | 3-6 | 4-6 | 3-6 | 4 | 7-5 | 11–3 | 3 | 5 |
| 5 | Трубілко Л.Повальчук Р. | 4-6 | 4-6 | 3-6 | 5-7 | 5 | 00–4 | 4 | 4 |
Фотографії відсутні