Сітка турніру

Husar Super Cup 24.07.2026 – 26.07.2026 Євроспорт · Львів
Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору
"Група A" (Учасників: 4, Матчів: 6)
# Гравець 1 2 3 4 В П Очки
1 Гузь Б. / Шпетний С. 1 6-0 2-6 6-2 2 1 5
2 Лукашов О. / Корягін М. 0-6 2 4-6 7-6 1 2 4
3 Самусь В. / Савко В. 6-2 6-4 3 6-2 3 0 6
4 Ботош Є. / Головко В. 2-6 6-7 2-6 4 0 3 3
↑ Нагору
"Група B" (Учасників: 4, Матчів: 6)
# Гравець 1 2 3 4 В П Очки
1 Щербак О. / Пащенко Д. 1 6-2 6-4 7-6 3 0 6
2 Каліш М. / Ніронович Н. 2-6 2 7-5 6-3 2 1 5
3 Карачанський Д. / Захарова Т. 4-6 5-7 3 6-4 1 2 4
4 Денисов О. / Виноградська М. 6-7 3-6 4-6 4 0 3 3
↑ Нагору
"Група C" (Учасників: 4, Матчів: 6)
# Гравець 1 2 3 4 В П Очки
1 Ошеров В. / Кочеров М. 1 5-7 2-6 6-1 1 2 4
2 Юхницький Ю. / Дрозда Б. 7-5 2 5-7 6-4 2 1 5
3 Василишин Р. / Савош А. 6-2 7-5 3 6-0 3 0 6
4 Шидловский А. / Добровольський І. 1-6 4-6 0-6 4 0 3 3
↑ Нагору
"Група D" (Учасників: 4, Матчів: 6)
# Гравець 1 2 3 4 В П Очки
1 Голубенко К. / Гончар В. 1 1-6 6-3 6-1 2 1 5
2 Гусар Р. / Компанець Д. 6-1 2 6-3 7-6 3 0 6
3 Ганжа М. / Янковський Д. 3-6 3-6 3 6-4 1 2 4
4 Ковальчик П. / Чабан Я. 1-6 6-7 4-6 4 0 3 3
↑ Нагору
"Група E" (Учасників: 4, Матчів: 6)
# Гравець 1 2 3 4 В П Очки
1 Векуа Б. / Кононов Ф. 1 6-7 1-6 6-4 1 2 4
2 Олійник О. / Фітьо Н. 7-6 2 4-6 6-1 2 1 5
3 Федоров А. / Гордієнко С. 6-1 6-4 3 6-0 3 0 6
4 Горячий А. / Гурвіц С. 4-6 1-6 0-6 4 0 3 3
↑ Нагору
"Група F" (Учасників: 4, Матчів: 6)
# Гравець 1 2 3 4 В П Очки
1 Корягін В. / Мрачковський С. 1 6-3 6-3 6-3 3 0 6
2 Кряженкова А. / Псюк Р. 3-6 2 6-7 7-6 1 2 4
3 Невидюк А. / Чигрин О. 3-6 7-6 3 6-4 2 1 5
4 Дорош В. / Шулікін Ю. 3-6 6-7 4-6 4 0 3 3
↑ Нагору
"Група G" (Учасників: 4, Матчів: 6)
# Гравець 1 2 3 4 В П Очки
1 Акимов В. / Ляшевич А. 1 6-3 6-0 6-3 3 0 6
2 Отава І. / Хохрін С. 3-6 2 2-6 2-6 0 3 3
3 Цехановський А. / Тадіян В. 0-6 6-2 3 6-7 1 2 4
4 Горохов А. / Джанелідзе Є. 3-6 6-2 7-6 4 2 1 5
↑ Нагору
"Група H" (Учасників: 3, Матчів: 3)
# Гравець 1 2 3 В П Очки
1 Гарасим Д. / Естремський С. 1 6-7 4-6 0 2 2
2 Собчук О. / Наконечний Т. 7-6 2 6-2 2 0 4
3 Федяй Д. / Пригара Д. 6-4 2-6 3 1 1 3
↑ Нагору
↑ Нагору