Сітка турніру

ZVYAGEL CUP #1 11.04.2021 Тенісні корти, Звягель Друкувати сітку
Клікніть по клітинці з рахунком — відкриється особиста зустріч гравців
↑ Нагору

Група A

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Романишин Б.Мокринський О. 1 6-4 6-0 22–0 0 4
2 Крамарець І.Корнійчук І. 4-6 2 6-0 11–1 1 3
3 Скулинець В.Лукьянчук —. 0-6 0-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група B

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Аношко О.Олейник І. 1 6-3 6-3 22–0 0 4
2 Тадіян В.Андрушко В. 3-6 2 6-4 11–1 1 3
3 Вдовиченко О.Шталинберг А. 3-6 4-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група C

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Галябар Д.Буханський І. 1 6-4 6-1 22–0 0 4
2 Чепелюк Ю.Прищепа В. 4-6 2 6-0 11–1 1 3
3 Каленський С.Гороховський В. 1-6 0-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група D

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Войтович О.Алексейчук А. 1 6-4 6-3 22–0 0 4
2 Прищепа В.Лопатюк С. 4-6 2 6-0 11–1 1 3
3 Трубілко Л.Валага А. 3-6 0-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група E

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Брега Б.Мамотюк Е. 1 6-0 6-0 22–0 0 4
2 Загривий А.Чепелюк А. 0-6 2 6-0 11–1 1 3
3 Красномовець Л.Лавренюк О. 0-6 0-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору

Група F

3 учасників · 3 матчів
# Гравець 1 2 3 В ПОчки
1 Кратюк В.Дзівак О. 1 5-7 6-1 11–1 1 3
2 Невидюк А.Бойко В. 7-5 2 6-0 22–0 0 4
3 Васильчук Л.Гусев В. 1-6 0-6 3 00–2 2 2
↑ Нагору