| # | Гравець |
Andriy28 OPEN
02.07.22 |
Душевний Звягель
30.07.22 |
Житомирський Oktoberfest 2025
05.10.25 |
«Агро Пек Open» - Найм*ясніший Тенісний Турнір Ук
07.11.25 |
KREMIN WINTER CUP
12.12.25 |
Мікст-турнір «Житомирські Зірочки»
21.12.25 |
Житомирські Колядки
26.12.25 |
Турнір пам’яті Дмитра Шевченка
27.02.26 |
«Березневі Старти»
13.03.26 |
Apartel Kosyno Cup
24.04.26 |
Panorama De Luxe Open
22.05.26 |
1 Point Slam Panorama De Lux
24.05.26 |
Andriy28 Open
26.06.26 |
Selena Cup
10.07.26 |
Apartel Kosyno Cup
18.07.26 |
Husar Super Cup
24.07.26 |
KREMIN CUP
07.08.26 |
Team Cup
04.09.26 |
Panorama De Lux Open
18.09.26 |
Apartel Kosyno Cup
26.09.26 |
Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасов Іван | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (19) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 2 | Шпак Кирило | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (12) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 3 | Щербак Ганна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (24) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 4 | Ганжа Микита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (5) | — | — | 0 (11) | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 5 | Петряєв Денис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (13) | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 6 | Ареф'єв Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (4) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Скляренко Євген | — | — | — | 0 (43) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 8 | Чигрин Олександр | — | — | — | 0 (13) | — | — | — | — | 0 (17) | 0 (35) | — | — | — | 0 (24) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 9 | Горохов Артем | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (2) | 0 (35) | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 10 | Кац Едуард | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 | Пономаренко Богдан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (24) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 | Сагдієв Тимур | — | — | — | 0 (19) | — | — | — | — | 0 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13 | Даниленко Денис | — | — | — | 0 (13) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 14 | Гордієнко Сергій | — | — | — | 0 (3) | — | — | — | — | — | — | 0 (1) | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 15 | Русов Денис | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (18) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 16 | Федоров Антон | — | — | — | 0 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (1) | — | — | — | — | 0 |
| 17 | Байдіков Андрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (3) | 0 (1) | — | — | 0 (1) | — | — | — | — | — | 0 |
| 18 | Єстремський Сергій | — | 0 (5) | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19 | Гвоздик Артем | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (33) | — | — | — | 0 (24) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 20 | Кротевич Всеволод | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 21 | Кирій Оксана | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 22 | Бондаренко Віталий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (17) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 23 | Колесник Віталій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (2) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 24 | Гусар Роман | — | — | — | 0 (11) | — | — | — | — | — | 0 (3) | — | — | — | — | — | 0 (9) | — | — | — | — | 0 |
| 25 | Векуа Бакур | — | — | — | 0 (10) | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | 0 (7) | — | — | 0 (18) | — | — | — | — | 0 |
| 26 | Павроз Олександр | — | 0 (3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 27 | Калініченко Дмитро | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | 0 (9) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 28 | Ковнір Сергій | — | — | — | 0 (13) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29 | Невидюк Андрій | 0 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (6) | — | — | — | — | 0 (2) | — | — | — | — | 0 |
| 30 | Пахомов Олексій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 31 | Гончар Володимир | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | 0 (10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 32 | Туваков Артем | 0 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 33 | Добровольський Іван | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 34 | Корягін Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 35 | Юхницький Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 36 | Гусаров Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 37 | Щербак Олександр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (4) | — | 0 (4) | — | — | — | — | 0 |
| 38 | Кушнір Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | 0 (6) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 39 | Дорош Василь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 40 | Рудяков Євген | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 41 | Алексеенко Вадим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (14) | — | 0 (9) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 42 | Джанелідзе Єлизавета | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 43 | Чеботарьов Артем | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (18) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 44 | Шепета Андрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (11) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 45 | Климченко Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (1) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 46 | Авербах Іван | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 47 | Філіма Михайло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 48 | Верхоглядов Володимир | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 49 | Федорчук Едуард | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 50 | Городинський Владислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (5) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 51 | Колісник Олексій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (11) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 52 | Гарасим Дмитро | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 53 | Гузь Богдан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (28) | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 54 | Корягін Віктор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (3) | — | — | 0 (5) | — | — | — | — | 0 |
| 55 | Крулько Іван | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (17) | — | — | — | — | 0 (18) | — | — | — | — | — | 0 |
| 56 | Федяй Денис | — | — | — | 0 (34) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (7) | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 57 | Скляров Ілля | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 58 | Самусь Василь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | 0 (21) | — | — | 0 (3) | — | — | — | — | 0 |
| 59 | Келеманик Євген | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 60 | Савко Владислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | 0 (3) | — | — | — | — | — | 0 |
| 61 | Роман Ярослав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 62 | Соболта Ігор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (25) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 63 | Ярош Аня | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (34) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 64 | Братюк Владислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 65 | Федів Олександр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (6) | — | — | — | — | — | 0 |
| 66 | Кірзунов Віталій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (15) | — | — | — | — | — | 0 |
| 67 | Єгоров Василій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (2) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 68 | Пономаренко Олександр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (2) | — | — | — | — | — | 0 |
| 69 | Кратюк Віталій | — | 0 (8) | — | — | — | — | — | — | — | 0 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 70 | Пригара Дмитро | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (7) | — | — | — | — | — | 0 |
| 71 | Сокол Віталій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 72 | Лукашов Олександр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (17) | — | — | — | — | 0 |
| 73 | Псюк Ростислав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (17) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 74 | Василишин Роман | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 75 | Ніронович Назар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 76 | Попович Орест | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 77 | Семенов Андрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (10) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 78 | Цаль Віталій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 79 | Шпетний Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (2) | — | — | — | 0 (10) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 80 | Шулікін Юрій | 0 (6) | — | — | 0 (17) | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 81 | Карачанський Дмитро | — | 0 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (7) | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 82 | Ахрименко Олександр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 83 | Заворотний Михайло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 84 | Цехановський Андрій | 0 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 85 | Стецьків Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 86 | Сикалюк Дмитро | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 87 | Голубенко Константин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 88 | Медюх Олег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 89 | Янковський Дмитро | — | — | — | 0 (5) | — | — | — | — | — | 0 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 90 | Синельников Валерій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 91 | Чичилов Олександр | — | — | — | 0 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 92 | Терещук Тарас | — | — | — | 0 (19) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 93 | Ростикус Михайло | 0 (3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 94 | Ройда Віталій | — | — | — | 0 (37) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 95 | Прищепа Віталій | — | — | — | 0 (13) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 96 | Блажеєв Володимир | 0 (17) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 97 | Довбенчук Василь | 0 (11) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 98 | Шкамрук Павло | — | 0 (7) | — | 0 (3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 99 | Мокринський Олександр | 0 (10) | 0 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 100 | Чичук Юрій | — | 0 (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 101 | Євтушенко Федір | — | 0 (18) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 102 | Скулинець Вадим | — | 0 (17) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 103 | Бритіков Іван | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 104 | Крупський Дмитро | 0 (4) | 0 (10) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 105 | Левицький Олександр | 0 (12) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 106 | Лопатюк Сергій | 0 (18) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 107 | Чепелюк Юрій | 0 (13) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 108 | Завацький Віталій | — | 0 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 109 | Лещинський Микола | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (19) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 110 | Скиба Роман | — | 0 (6) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 111 | Цаль Дмитро | 0 (9) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 112 | Добровольський Володимир | 0 (14) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 113 | Акимов Вадим | — | — | — | 0 (5) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (6) | — | — | — | — | 0 |
| 114 | Пащенко Дмитро | — | — | — | 0 (2) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 115 | Кононов Філіп | — | — | — | 0 (37) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 116 | Клименко Роман | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (7) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 117 | Ляшевич Андрій | — | — | — | 0 (18) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 118 | Брега Борис | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (18) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 119 | Шидловский Артур | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 120 | Федорченко Михайло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | 0 (5) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 121 | Грищенко Георгій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 122 | Шевченко Олександр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 123 | Веселов Артем | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 124 | Кривой Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 125 | Рудницький Микита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (17) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 126 | Філіма Роман | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (25) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 127 | Богдан Євген | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 128 | Москаленко Ярослав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 129 | Лашин Сергій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (21) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 130 | Проценко Олексій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (7) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 131 | Ткалич Тимур | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (1) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 132 | Гойда Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (5) | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 133 | Бранець Юрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (4) | — | — | — | — | — | 0 |
| 134 | Сушко Віталій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (19) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 135 | Сушко Данило | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (17) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 136 | Павроз Дмитро | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (18) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 137 | Шидловский Олексій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (3) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 138 | Шидловський Геннадій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (19) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 139 | Квіцинський Олексій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (23) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 140 | Герасьов Віталій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (22) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 141 | Гонтовий Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (23) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 142 | Карасьова Олена | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (11) | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 143 | Коваленко Олександр | — | — | — | 0 (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 144 | Денисов Олександр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 145 | Ошеров Володимир | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 146 | Вергановський Максим | — | — | — | 0 (37) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 147 | Барановський Ігор | — | — | — | 0 (37) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 148 | Захарова Валерія | — | — | — | 0 (41) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 149 | Касьян Людмила | — | — | — | 0 (35) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 150 | Оксанич Петро | — | — | — | 0 (42) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 151 | Коваленко Оксана | — | — | — | 0 (33) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 152 | Лохов Ігор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (17) | — | — | — | — | — | 0 |
| 153 | Черевко Павло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (5) | — | — | — | — | — | 0 |
| 154 | ГУНЧАК Артур | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (10) | — | — | — | — | — | 0 |
| 155 | Нечипоренко Євген | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (14) | — | — | — | — | — | 0 |
| 156 | ГУРАЛЬ Михайло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (13) | — | — | — | — | — | 0 |
| 157 | Кочут Роман | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (15) | — | — | — | — | — | 0 |
| 158 | Ільтьо Арсен | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (9) | — | — | — | — | — | 0 |
| 159 | Шелельо Станіслав | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (17) | — | — | — | — | — | 0 |
| 160 | Кряженкова Анастасія | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 161 | Каліш Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 162 | Ковальчик Петро | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (25) | — | — | — | — | 0 |
| 163 | Собчук Остап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (10) | — | — | — | — | 0 |
| 164 | Ботош Євген | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 165 | Олійник Олена | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 166 | Горячий Андрій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (27) | — | — | — | — | 0 |
| 167 | Отава Ігор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 (26) | — | — | — | — | 0 |
У комірках: очки (місце)